大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010858 14:18:06 | 2 5 5 |
202103010857 14:17:06 | 2 3 4 |
202103010856 14:16:06 | 3 5 6 |
202103010855 14:15:06 | 1 3 5 |
202103010854 14:14:06 | 2 3 4 |
202103010853 14:13:06 | 3 3 4 |
202103010852 14:12:06 | 1 5 5 |
202103010851 14:11:06 | 1 3 5 |
202103010850 14:10:06 | 1 3 4 |
202103010849 14:09:06 | 1 3 5 |
202103010848 14:08:06 | 2 3 6 |
202103010847 14:07:06 | 2 2 6 |
202103010846 14:06:06 | 1 1 4 |
202103010845 14:05:06 | 1 2 2 |
202103010844 14:04:06 | 2 4 6 |
202103010843 14:03:06 | 3 4 5 |
202103010842 14:02:06 | 2 5 5 |
202103010841 14:01:06 | 1 2 3 |
202103010840 14:00:06 | 1 4 6 |
202103010839 13:59:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0859-861期 | 长牌 | 【22,33,34,45】 | 0859期 | ? | ? |
0857-859期 | 长牌 | 【14,33,36,56】 | 0857期 | 2,3,4 | 中 |
0856-858期 | 长牌 | 【11,12,22,55】 | 0856期 | 3,5,6 | 中 |
0855-857期 | 长牌 | 【22,24,25,33】 | 0855期 | 1,3,5 | 中 |
0854-856期 | 长牌 | 【11,15,23,36】 | 0854期 | 2,3,4 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【15,44,45,56】 | 0853期 | 3,3,4 | 中 |
0851-853期 | 长牌 | 【15,26,36,55】 | 0851期 | 1,3,5 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【11,36,55,56】 | 0850期 | 1,3,4 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【15,16,24,45】 | 0849期 | 1,3,5 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【16,22,46,55】 | 0848期 | 2,3,6 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【11,22,25,36】 | 0846期 | 1,1,4 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【22,33,34,55】 | 0845期 | 1,2,2 | 中 |
0843-845期 | 长牌 | 【15,22,23,45】 | 0843期 | 3,4,5 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【12,13,16,36】 | 0841期 | 1,2,3 | 中 |
0840-842期 | 长牌 | 【13,36,45,66】 | 0840期 | 1,4,6 | 中 |
0839-841期 | 长牌 | 【25,34,36,44】 | 0839期 | 1,4,6 | 中 |
0838-840期 | 长牌 | 【11,16,26,33】 | 0838期 | 1,1,3 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【26,34,45,56】 | 0836期 | 2,2,6 | 中 |
0833-835期 | 长牌 | 【12,13,36,66】 | 0833期 | 4,4,6 | 中 |
0832-834期 | 长牌 | 【24,26,36,46】 | 0832期 | 2,4,6 | 中 |
0831-833期 | 长牌 | 【15,22,35,45】 | 0831期 | 2,3,6 | 中 |
0828-830期 | 长牌 | 【15,23,45,55】 | 0828期 | 2,5,6 | 中 |
0827-829期 | 长牌 | 【16,33,45,46】 | 0827期 | 3,3,4 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【12,25,45,56】 | 0826期 | 3,5,6 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【13,14,16,45】 | 0822期 | 1,5,6 | 中 |
0821-823期 | 长牌 | 【12,22,33,66】 | 0821期 | 1,2,4 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【12,16,35,55】 | 0820期 | 1,5,5 | 中 |
0819-821期 | 长牌 | 【16,44,46,66】 | 0819期 | 1,4,6 | 中 |
0817-819期 | 长牌 | 【14,34,35,44】 | 0817期 | 2,3,4 | 中 |
0815-817期 | 长牌 | 【13,25,33,66】 | 0815期 | 1,3,3 | 中 |
0814-816期 | 长牌 | 【11,12,23,36】 | 0814期 | 2,3,6 | 中 |
0813-815期 | 长牌 | 【11,13,25,55】 | 0813期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |